📋 概要
| 類別 | 目的 | 是否持久化 | 常用指令 |
|---|
| WCS 偏移 | 寫入工作座標系偏移 | 是 | G10 L2 / L20 |
| 工具表偏移 | 寫入刀長/半徑 | 是 | G10 L1 / L10 / L11 |
📐 WCS 相關 (G10 L2 / L20)
| 指令 | 用途 | 語法 | 重點 |
|---|
| G10 L2 | 直接寫入指定 WCS 的偏移值 | G10 L2 P{n} X.. Y.. Z.. | P 為 WCS 編號 (P1=G54, P2=G55, …),X/Y/Z 是要直接寫入的偏移值 |
| G10 L20 | 以目前位置反算偏移,使目前位置在指定 WCS 顯示為指定數值 | G10 L20 P{n} X.. Y.. Z.. | 輸入的是「希望目前位置顯示的座標」 |
範例:
G10 L2 P1 X0 Y0 Z0
G10 L2 P2 X10 Y0 Z-5
G10 L20 P1 X0 Y0 Z0
🔧 工具表偏移 (G10 L1 / L10 / L11)
這些指令需要工具表功能支援 (對應 GCode.md 內的 * 標記)。
| 指令 | 用途 | 語法 | 重點 |
|---|
| G10 L1 | 直接寫入工具表偏移 (刀長/半徑) | G10 L1 P{tool} X.. Y.. Z.. | P 為刀號 |
| G10 L10 | 以目前位置計算並寫入工具偏移 | G10 L10 P{tool} X.. Y.. Z.. | 常見用於快速量測後寫入 |
| G10 L11 | 以 G59.3 為基準計算工具偏移 | G10 L11 P{tool} X.. Y.. Z.. | 是否可用依相容/設定 |
範例:
G10 L1 P1 Z12.5
G10 L10 P1 Z0
⚠️ 注意事項
| 項目 | 說明 |
|---|
| 持久性 | G10 寫入的是持久性資料,重開機仍保留 |
| L2 與 L20 差異 | L2 直接寫偏移量;L20 以目前位置反算偏移 |
| 模式依賴 | 建議在正確單位 (G20/G21)、距離模式 (G90/G91) 下操作 |
| 暫時偏移 | 若只需要暫時偏移,使用 G92/G92.1 |
🔗 參考